ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
| ΕΣΟΔΑ | ||
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 |
| Επιχορηγήσεις-Χρηματοδοτήσεις | ||
| Κρατικές επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 |
| Επιχορήγηση από CLLD | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Επιχορήγηση από ΕΟΠΥΥ | 0,00 | 147.840,00 |
| Επιχορήγηση από Περιφέρεια ΑΜΘ | 557.160,00 | 268.800,00 |
| ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | ||
| Συνδρομές μελών | 3.000,00 | 3.000,00 |
| ΔΩΡΕΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ||
| Από δωρεές ιδιωτών | 15.000,00 | 5.000,00 |
| Νοσήλεια- τροφεία | 268.800,00 | 591.360,00 |
| Από εισφορές Γονέων και Κηδεμόνων | 3.000,00 | 3.360,00 |
| ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ | ||
| Έσοδα από χειροτεχνίες | 0,00 | 7.000,00 |
| Έσοδα από εκδηλώσεις | 7.000,00 | 4.000,00 |
| Τόκοι καταθέσεων & χρηματ/κα έσοδα | ||
| Τόκοι καταθέσεων ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | 100,00 | 500,00 |
| Λοιπά έσοδα | ||
| Λοιπά έσοδα μη κατανομαζόμενα | 10.000,00 | 5.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.464.060,00 | 1.635.860,00 |
| Ταμειακό Υπόλοιπο προηγ.έτους | 233.185,33 | 260.301,47 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.697.245,33 | 1.896.161,47 |
| ΕΞΟΔΑ | ||
| ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 |
| Έξοδα προσωπικού | ||
| Ακαθάριστες αποδοχές | 338.325,99 | 480.243,54 |
| Εργοδοτικες εισφορές | 79.471,22 | 124.606,02 |
| Αμοιβές τρίτων | ||
| Επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση έργου | 25.128,00 | 12.240,00 |
| Καθαριότητα | 3.000,00 | 0,00 |
| Σύτιση | 78.000,00 | 81.840,00 |
| Παροχές τρίτων | ||
| ΟΤΕ- ΕΛΤΑ | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ΔΕΗ | 6.000,00 | 9.600,00 |
| Ενοικίαση στεγών | 13.200,00 | 7.200,00 |
| Θέρμανση | 6.200,00 | 7.000,00 |
| Έξοδα συντήρησης εξοπλισμού | 5.000,00 | 2.500,00 |
| Διάφορα Έξοδα | ||
| Έξοδα μεταφοράς | 20.000,00 | 36.000,00 |
| Έξοδα αγοράς υλικών για κατασκεύες | 0,00 | 6.000,00 |
| Έξοδα εκδηλώσεων | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Γραφική ύλη | 1.500,00 | 2.400,00 |
| Λοιπά αναλώσιμα είδη | 15.000,00 | 33.600,00 |
| Δημοσιεύσεις | 500,00 | 500,00 |
| Λοιπές Δαπάνες | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Τόκοι χρεωστικοί & λοιπά χρηματ/κα έξοδα | ||
| Διάφορα έξοδα Τραπεζών | 300,00 | 600,00 |
| Επενδύσεις | ||
| Έξοδα ανέγερσης μονάδας διαβίωσης ΑΜΕΑ | 600.000,00 | 600.000,00 |
| Έξοδα επιδιορθώσεων ΣΥΔ Διαμερίσματα | 3.000,00 | 40.000,00 |
| Αποθεματικό | ||
| Αποθεματικό κεφάλαιο | 492.120,12 | 441.331,91 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.697.245,33 | 1.896.161,47 |
| Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019 | ||
| Η Πρόεδρος του Συλλόγου | Ο Ταμίας του Συλλόγου | |
| Λιβεριάδου Αναστασία | Ποιμενίδης Ηλίας |
Άνοιγμα έγκρισης προυπολογισμού
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*) | Απολογισμός | Απολογισμός |
| 2016 | 2017 | |
| Α. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | ||
| 1. Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών | 0,00 | 0,00 |
| 2. Οργανικά έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| 3. Επιχορηγήσεις | ||
| α) Τακτικού Προϋπολογισμού | 0,00 | 0,00 |
| β) Π.Δ.Ε. | 0,00 | 0,00 |
| γ) Ε.Ε. -Λοιπές | 0,00 | 0,00 |
| 4. Συνδρομές μελών | ||
| 4α. Έκτακτες συνδρομές μελών | 2.000,00 | |
| 4β. Τακτικές συνδρομές μελών | 3.130,00 | 2.260,00 |
| 5. Δωρεές | ||
| 5α. Από δωρεές ιδιωτών | 7.340,00 | 750,00 |
| 5β. Από δωρεές δημοσίου | 0,00 | |
| 5γ. Από δωρεές επιχειρήσεων | 743,25 | |
| 5δ. Δωρεές για ανέγερση ΣΥΔ | 657.727,20 | 19.013,04 |
| 6. Λοιπά έσοδα | ||
| 6α. Έσοδα από εκδηλώσεις | 4.737,55 | 3.272,00 |
| 6β. Έσοδα από χειροτεχνίες | 3.970,00 | 8.407,00 |
| 7. Χρηματοοικονομικά έσοδα | ||
| 7α. Τόκοι καταθέσεων | 277,88 | 9,15 |
| 8. Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | 677.925,88 | 35.711,19 |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | ||
| 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | ||
| 1α. Αμοιβές έμμισθου προσωπικού | 32.757,63 | 34.446,26 |
| 1β. Αμοιβές συνεργατών με σύμβαση έργου | 0,00 | 0,00 |
| 2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 1.513,84 | 491,44 |
| 2α Αμοιβές νομικών συμβούλων | 0,00 | 252,96 |
| 2β αμοιβές μηχανογράφων | 0,00 | 238,48 |
| 3. Παροχές τρίτων | 1.246,41 | 9.448,32 |
| 3α. Ηλεκτρικό ρεύμα | 0,00 | 390,00 |
| 3β. Τηλεπικοινωνίες | 0,00 | 1.078,36 |
| 3γ. Ταχυδρομικά έξοδα | 0,00 | 128,58 |
| 3δ. Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού | 0,00 | 5.505,60 |
| 3ε. Επισκευές εξοπλισμού | 0,00 | 1.133,39 |
| 3στ. Ασφάλιστρα πυρός-μεταφορ. Μέσων | 0,00 | 1.212,39 |
| 4. Φόροι - τέλη | 4.244,33 | 7.119,65 |
| 4α Φπα έκτακτων δηλώσεων | 0,00 | 470,40 |
| 4β Διάφορα παράβολα | 0,00 | 154,80 |
| 4γ Τέλη κυκλοφορίας μεταφ. Μέσων | 0,00 | 1.470,00 |
| 4δ. Παρακρατούμενοι φόροι | 0,00 | 5.024,45 |
| 5. Έξοδα μεταφορών | 839,20 | 312,90 |
| 6. Έξοδα ταξιδιών | 0,00 | 396,05 |
| 7. Προκαταβολές σε προμηθευτές | 0,00 | 7.581,08 |
| 8. Έξοδα εκθέσεων-εκδηλώσεων και επιδείξεων | 1.550,00 | 2.326,61 |
| 9. Ειδικά έξοδα για αγορές υλικών | 2.635,03 | 8.545,94 |
| 10. Συνδρομές - εισφορές | 0,00 | 0,00 |
| 11. Δωρεές - επιχορηγήσεις | 0,00 | 45,00 |
| 12. Έντυπα - γραφική ύλη | 0,00 | 250,14 |
| 13. Υλικά άμεσης ανάλωσης | 2.721,74 | 2.906,02 |
| 14. Έξοδα δημοσιεύσεων | 62,00 | 0,00 |
| 15. Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων | 0,00 | 5.000,00 |
| 16. Διάφορα έξοδα | 221,99 | 5.016,20 |
| 17. Τόκοι και συναφή έξοδα | 474,44 | 194,98 |
| 18. Λοιπός εξοπλισμός | 0,00 | 429,55 |
| 19. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | 0,00 |
| 20. Επενδύσεις-Έξοδα κτιρίου | 112.331,67 | 206.458,45 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | 160.598,28 | 290.968,59 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ { Α-Β } | 517.327,60 | -255.257,40 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 72.012,26 | 589.339,86 |
| ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ | 589.339,86 | 334.082,46 |
| Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 | ||
| Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΤΑΜΙΑΣ | |
| Λιβεριάδου Αναστασία | Ποιμενίδης Ηλίας | |
