Απολογισμός-Προϋπολογισμός Διαχειριστικού Έτους 2018-2019
| ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 |
|
|
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (*) | Απολογισμός | Απολογισμός |
| 2017 | 2018 | |
| Α. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | ||
| 1. Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών | 0,00 | 0,00 |
| 2. Οργανικά έσοδα | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 Έσοδα από ΕΟΠΥΥ | 0,00 | 197.280,00 |
| 3. Επιχορηγήσεις | ||
| α) Τακτικού Προϋπολογισμού | 0,00 | 0,00 |
| β) Π.Δ.Ε. | 0,00 | 0,00 |
| γ) Ε.Ε. -Λοιπές | 0,00 | 0,00 |
| 4. Συνδρομές μελών | ||
| 4α. Έκτακτες συνδρομές μελών | 2.000,00 | 3.100,00 |
| 4β. Τακτικές συνδρομές μελών | 2.260,00 | 1.970,00 |
| 5. Δωρεές | ||
| 5α. Από δωρεές ιδιωτών | 750,00 | 0,00 |
| 5β. Από δωρεές δημοσίου | ||
| 5γ. Από δωρεές επιχειρήσεων | ||
| 5δ. Δωρεές για ανέγερση ΣΥΔ | 19.013,04 | 16.679,70 |
| 6. Λοιπά έσοδα | ||
| 6α. Έσοδα από εκδηλώσεις | 3.272,00 | 6.002,50 |
| 6β. Έσοδα από χειροτεχνίες | 8.407,00 | 18.526,00 |
| 7. Χρηματοοικονομικά έσοδα | ||
| 7α. Τόκοι καταθέσεων | 9,15 | 2,52 |
| 8. Έκτακτα έσοδα | 0,00 | 12.484,80 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | 35.711,19 | 256.045,52 |
| Β. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ | ||
| 1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | ||
| 1α. Αμοιβές έμμισθου προσωπικού | 34.446,26 | 126.517,22 |
| 1β. Εργοδοτικές εισφορές | 0,00 | 32.490,11 |
| 1γ. Αμοιβές συνεργατών με σύμβαση έργου | 0,00 | 17.178,41 |
| 2. Αμοιβές και έξοδα τρίτων | 491,44 | 0,00 |
| 2α Αμοιβές νομικών συμβούλων | 252,96 | 0,00 |
| 2β αμοιβές μηχανογράφων | 238,48 | 0,00 |
| 3. Παροχές τρίτων | 9.448,32 | |
| 3α. Ηλεκτρικό ρεύμα | 390,00 | 2.982,83 |
| 3β. Τηλεπικοινωνίες | 1.078,36 | 1.273,17 |
| 3γ. Ύδρευση | 0,00 | 572,00 |
| 3δ. Ταχυδρομικά έξοδα | 128,58 | 0,00 |
| 3ε. Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού | 5.505,60 | 4.440,00 |
| 3στ. Επισκευές εξοπλισμού | 1.133,39 | 8.110,22 |
| 3ζ. Ασφάλιστρα πυρός-μεταφορ. Μέσων | 1.212,39 | 1.811,64 |
| 4. Φόροι - τέλη | 7.119,65 | |
| 4α Φπα δαπανών-παγίων-έκτ.εκδηλώσεων | 470,40 | 15.047,12 |
| 4β Διάφορα παράβολα | 154,80 | 16,25 |
| 4γ Τέλη κυκλοφορίας μεταφ. Μέσων | 1.470,00 | 1.470,00 |
| 4δ. Παρακρατούμενοι φόροι | 5.024,45 | 0,00 |
| 5. Έξοδα μεταφορών | 312,90 | 13.500,59 |
| 6. Έξοδα ταξιδιών | 396,05 | 62,50 |
| 7. Προκαταβολές σε προμηθευτές | 7.581,08 | 18.615,34 |
| 8. Έξοδα εκθέσεων-εκδηλώσεων και επιδείξεων | 2.326,61 | 4.802,38 |
| 9. Ειδικά έξοδα για αγορές υλικών | 8.545,94 | 21.209,83 |
| 10. Συνδρομές - εισφορές | 0,00 | 700,00 |
| 11. Δωρεές - επιχορηγήσεις | 45,00 | 0,00 |
| 12. Έντυπα - γραφική ύλη | 250,14 | 759,32 |
| 13. Υλικά άμεσης ανάλωσης | ||
| 13α. Υλικά άμεσης ανάλωσης | 2.906,02 | 3.655,06 |
| 13β. Έξοδα σίτισης | 0,00 | 5.190,61 |
| 14. Έξοδα δημοσιεύσεων | 0,00 | 0,00 |
| 15. Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων | 5.000,00 | 0,00 |
| 16. Διάφορα έξοδα | 5.016,20 | 12.110,63 |
| 17. Τόκοι και συναφή έξοδα | 194,98 | 192,88 |
| 18. Λοιπός εξοπλισμός | 429,55 | 0,00 |
| 19. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 0,00 | 102,40 |
| 20. Επενδύσεις-Έξοδα κτιρίου | 206.458,45 | 64.192,14 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ | 290.968,59 | 357.002,65 |
| ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ { Α-Β } | -255.257,40 | -100.957,13 |
| ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | 589.399,86 | 334.142,46 |
| ΣΩΡΕΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ | 334.142,46 | 233.185,33 |
| Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 | ||
| Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΤΑΜΙΑΣ | |
| Λιβεριάδου Αναστασία | Ποιμενίδης Ηλίας | |
Την έγκριση του απολογισμού θα την βρείτε εδώ.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
| ΕΣΟΔΑ | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 |
| 1 | Επιχορηγήσεις-Χρηματοδοτήσεις | ||
| 1α | Κρατικές επιχορηγήσεις | 0,00 | 0,00 |
| 1β | Επιχορήγηση από CLLD | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 1γ | Επιχορήγηση από ΕΟΠΥΥ | 147.840,00 | 184.800,00 |
| 1δ | Επιχορήγηση από Περιφέρεια ΑΜΘ | 268.800,00 | 0,00 |
| 2 | ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ | ||
| 2α | Συνδρομές μελών | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 3 | ΔΩΡΕΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ | ||
| 3α | Από δωρεές ιδιωτών | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 3β | Νοσήλεια- τροφεία | 591.360,00 | 295.680,00 |
| 3γ | Από εισφορές Γονέων και Κηδεμόνων | 3.360,00 | 10.200,00 |
| 4 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ | ||
| 4α | Έσοδα από χειροτεχνίες | 7.000,00 | 24.000,00 |
| 4β | Έσοδα από εκδηλώσεις | 4.000,00 | 7.000,00 |
| 5 | Τόκοι καταθέσεων & χρηματ/κα έσοδα | ||
| 5α | Τόκοι καταθέσεων ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ | 500,00 | 500,00 |
| 6 | Λοιπά έσοδα | ||
| 6α | Λοιπά έσοδα μη κατανομαζόμενα | 5.000,00 | 3.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.635.860,00 | 1.133.180,00 | |
| 7 | Ταμειακό Υπόλοιπο προηγ.έτους | 260.301,47 | 344.676,27 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 1.896.161,47 | 1.477.856,27 | |
| ΕΞΟΔΑ | |||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 |
| 1 | Έξοδα προσωπικού | ||
| 1α | Ακαθάριστες αποδοχές | 480.243,54 | 248.271,15 |
| 1β | Εργοδοτικες εισφορές | 124.606,02 | 102.154,01 |
| 2 | Αμοιβές τρίτων | ||
| 2α | Επιστημονικό προσωπικό με σύμβαση έργου | 12.240,00 | 0,00 |
| 2β | Καθαριότητα | 0,00 | 0,00 |
| 2γ | Σύτιση | 81.840,00 | 39.600,00 |
| 3 | Παροχές τρίτων | ||
| 3α | ΟΤΕ- ΕΛΤΑ | 1.500,00 | 3.600,00 |
| 3β | ΔΕΗ | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 3γ | Ενοικίαση στεγών | 7.200,00 | 24.000,00 |
| 3δ | Θέρμανση | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 3ε | Έξοδα συντήρησης εξοπλισμού | 2.500,00 | 4.080,00 |
| 4 | Διάφορα Έξοδα | ||
| 4α | Έξοδα μεταφοράς | 36.000,00 | 14.400,00 |
| 4β | Έξοδα αγοράς υλικών για κατασκεύες | 6.000,00 | 18.000,00 |
| 4γ | Έξοδα εκδηλώσεων | 3.000,00 | 5.000,00 |
| 4δ | Γραφική ύλη | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 4ε | Λοιπά αναλώσιμα είδη | 33.600,00 | 1.800,00 |
| 4στ | Δημοσιεύσεις | 500,00 | 500,00 |
| 4ζ | Λοιπές Δαπάνες | 6.000,00 | 8.400,00 |
| 5 | Τόκοι χρεωστικοί & λοιπά χρηματ/κα έξοδα | ||
| 5α | Διάφορα έξοδα Τραπεζών | 600,00 | 500,00 |
| 6 | Επενδύσεις | ||
| 6α | Έξοδα ανέγερσης μονάδας διαβίωσης ΑΜΕΑ | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 6β | Έξοδα επιδιορθώσεων ΣΥΔ Διαμερίσματα | 40.000,00 | 0,00 |
| 7 | Αποθεματικό | ||
| 7α | Αποθεματικό κεφάλαιο | 441.331,91 | 388.551,11 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 1.896.161,47 | 1.477.856,27 | |
| Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 | |||
| Η Πρόεδρος του Συλλόγου | Ο Ταμίας του Συλλόγου | ||
| Λιβεριάδου Αναστασία | Ποιμενίδης Ηλίας | ||
Την έγκριση του Προυπολογισμού θα την βρείτε εδω.
